| 平日・休日 | 土曜日・休前日 特定日 |
年末年始 12/31〜1/3 |
||
| 離れ貴賓室 (橘、笹) |
2名1室 | 63,150 | 68,400 | 94,650 |
| 3名1室 | 60,000 | 65,250 | 91,500 | |
| 4名1室 | 57,900 | 63,150 | 89,400 | |
| 5名1室 | 56,850 | 62,100 | 88,350 | |
| 離れ | 2名1室 | 50,550 | 55,800 | 82,050 |
| 3名1室 | 47,400 | 52,650 | 78,900 | |
| 4名1室 | 45,300 | 50,550 | 76,800 | |
| 5名1室 | 44,250 | 49,500 | 75,750 | |
| 本館特別室 | 2名1室 | 40,050 | 45,300 | 68,400 |
| 3名1室 | 36,900 | 42,150 | 65,250 | |
| 4名1室 | 34,800 | 40,050 | 63,150 | |
| 5名1室 | 33,750 | 39,000 | 62,100 | |
| 本館和室 | 2名1室 | 34,800 | 40,050 | 63,150 |
| 3名1室 | 31,650 | 36,900 | 60,000 | |
| 4名1室 | 29,550 | 34,800 | 57,900 | |
| 5名1室 | 28,500 | 33,750 | 56,850 | |
| 本館洋室 | 2名1室 | 26,400 | 31,650 | 54,750 |
お一人様1泊2食
平成20年4月1日〜平成21年3月31日
| 郵便番号 | 〒413-0029 |
| 住所 | 静岡県熱海市小嵐町1-16 |
| 電話番号 | 0557-81-6655 |
| FAX番号 | 0557-81-8282 |
| http://www.koarashitei.com |